| Tên thương hiệu: | Welons |
| Số mô hình: | phong tục |
| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá: | USD 30-300 /pcs |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500000 CÁI MỖI NĂM |
Biến tần lai 1500W-12V
Chi tiết
| BẢNG DỮ LIỆU | 8KW 10,2KW 12KW |
| CÔNG SUẤT ĐÁNH GIÁ | 8000W 10200W 12000W |
| ĐẦU VÀO | |
| Điện áp | 230 VAC |
| Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | 170-280 VAC(Dành cho máy tính cá nhân)90-280 VAC(Dành cho thiết bị gia dụng) |
| Số theo dõi MPPT | 2 |
| Dòng điện đầu vào tối đa của PV | 27 A*2(Tối đa 40A) |
| Dải tần số | 50 Hz/60 Hz (Cảm biến tự động) |
| ĐẦU RA | |
| Điều chỉnh điện áp xoay chiều (Batt.Mode) | 230VAC±5% |
| Tăng điện | 16000VA 20400VA 24000VA |
| Hiệu suất(Đỉnh)PVto INV | 97% |
| Hiệu suất (Cao điểm)Pin tới INV | 94% |
| Thời gian chuyển nhượng | 10 ms(Dành cho máy tính cá nhân);20 ms(Dành cho thiết bị gia dụng) |
| Cổng đầu ra | Đầu ra kép (Tùy chọn) |
| Dạng sóng | Sóng sin tinh khiết |
| PIN & SẠC AC | |
| Điện áp pin | 48 VDC |
| Điện áp nổi | 54VDC |
| Bảo vệ quá tải | 61VDC |
| Dòng điện sạc tối đa | 160 A(Từ lưới điện) |
| hiển thị SOC | Hiển thị trạng thái sạc của pin theo tỷ lệ phần trăm và điện áp |
| Chế độ ngủ | ĐÚNG |
| Có thể lựa chọn cắt điện áp pin thấp | 40V-49V |
| Pin Dải điện áp cao có thể lựa chọn | 50V-60V |
| Hoạt động không cần pin | ĐÚNG |
| SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | |
| Công suất PVArray tối đa | 10000W 12000W 13000W |
| MPPTRange @Hoạt động điện áp | 60-450 VDC |
| Điện áp mạch mở PVArray tối đa | 500 VDC |
| Điện thành phố | 160A |
| Hiệu quả tối đa | 98% |
| THUỘC VẬT CHẤT | |
| Kích thước,D×W×H(mm) | 128*300*363 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 16,5 18 19 |
| Giao diện truyền thông | USB/RS232/RS485/WIFI (Tùy chọn) |
| màn hình LCD | LCD chung |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 55°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15oC -60oC |
| không thấm nước cấp | IP21 |