| ब्रांड नाम: | Welons |
| मॉडल नंबर: | रिवाज़ |
| MOQ: | 100 पीसीएस |
| कीमत: | USD 30-300 /pcs |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति वर्ष 500000 पीसीएस |
1500W-12V हाइब्रिड इन्वर्टर
विवरण
| डेटा शीट | 8 किलोवाट 10.2 किलोवाट 12 किलोवाट |
| मूल्यांकित शक्ति | 8000W 10200W 12000W |
| इनपुट | |
| वोल्टेज | 230 वीएसी |
| चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170-280 वीएसी (पर्सनल कंप्यूटर के लिए) 90-280 वीएसी (घरेलू उपकरणों के लिए) |
| एमपीपीटी ट्रैकर नंबर | 2 |
| पीवी का अधिकतम इनपुट करंट | 27 ए*2(अधिकतम 40ए) |
| आवृति सीमा | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) |
| आउटपुट | |
| एसी वोल्टेज विनियमन (बैट मोड) | 230VAC±5% |
| उछाल शक्ति | 16000VA 20400VA 24000VA |
| दक्षता(पीक)PVto INV | 97% |
| INV के लिए दक्षता (पीक) बैटरी | 94% |
| स्थनांतरण समय | 10 एमएस (पर्सनल कंप्यूटर के लिए); 20 एमएस (घरेलू उपकरणों के लिए) |
| आउटपुट पोर्ट | दोहरा आउटपुट (वैकल्पिक) |
| तरंग | शुद्ध रेखीय लहर |
| बैटरी और एसी चार्जर | |
| बैटरी वोल्टेज | 48 वीडीसी |
| फ़्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 54वीडीसी |
| अधिभार संरक्षण | 61वीडीसी |
| अधिकतम चार्ज करंट | 160 ए(ग्रिड से) |
| एसओसी डिस्प्ले | बैटरी के चार्ज की स्थिति को प्रतिशत और वोल्टेज में भी दिखाता है |
| स्लीपिंग मोड | हाँ |
| बैटरी वोल्टेज कम कट ऑफ चयन योग्य | 40V-49V |
| बैटरी उच्च वोल्टेज रेंज चयन योग्य | 50V-60V |
| बिना बैटरी के काम करता है | हाँ |
| सौर चार्जर | |
| अधिकतम पीवीएरे पावर | 10000W 12000W 13000W |
| MPPTRange @ऑपरेटिंग वोल्टेज | 60-450 वीडीसी |
| अधिकतम पीवीएरे ओपन सर्किट वोल्टेज | 500 वीडीसी |
| नगर निगम बिजली | 160ए |
| अधिकतम दक्षता | 98% |
| भौतिक | |
| आयाम, डी×डब्ल्यू×एच(मिमी) | 128*300*363 |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 16.5 18 19 |
| संचार इंटरफेस | यूएसबी/आरएस232/आरएस485/वाईफ़ाई (वैकल्पिक) |
| आयसीडी प्रदर्शन | सामान्य एलसीडी |
| परिचालन लागत वातावरण | |
| नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर संघनक) |
| परिचालन तापमान | 0°C - 55°C |
| भंडारण तापमान | -15℃-60℃ |
| जलरोधक श्रेणी | आईपी21 |