| Marka Adı: | Welons |
| Model Numarası: | gelenek |
| Adedi: | 100 adet |
| Fiyat: | USD 30-300 /pcs |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | YILDA 500000 ADET |
1500W-12V HYBRİD INVERTER
Ayrıntılar
| DATA SHEET | 8KW 10.2KW 12KW |
| İsimlendirilmiş Güç | 8000W 10200W 12000W |
| Girdi | |
| Voltaj | 230 VAC |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC ((Kişisel Bilgisayarlar için) 90-280 VAC ((Ev Aygıtları için) |
| MPPT izleyici numarası | 2 |
| PV'nin maksimum giriş akımı | 27 A*2 ((Max 40A) |
| Frekans aralığı | 50 Hz/60 Hz ((Automatik algılama) |
| Çıkış | |
| AC Voltaj Düzenlemesi ((Batt.Mode) | 230VAC ± 5% |
| Devam Gücü | 16000VA 20400VA 24000VA |
| Verimlilik (Pik) PVden INV'ye | % 97 |
| Verimlilik (Sırt) Pilden INV'ye | 94% |
| Transfer Zamanı | 10 ms ((Kişisel Bilgisayarlar için);20 ms ((Ev Aygıtları için) |
| Çıkış Limanı | Çifte çıkış ((Isteğe bağlı) |
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası |
| Akü ve AC şarj cihazı | |
| Pil Voltajı | 48 VDC |
| Yüzen Şarj Voltajı | 54VDC |
| Aşırı şarj koruması | 61VDC |
| Maksimum Şarj Akımı | 160 A ((Gridden) |
| SOC ekranı | Batarya şarj durumunu yüzde olarak ve ayrıca voltaj olarak gösterir |
| Uyku Modu | Evet. |
| Pil voltajı düşük kesim seçilebilir | 40V-49V |
| Pil Yüksek voltaj aralığı seçilebilir | 50V-60V |
| Pil olmadan çalışır | Evet. |
| Güneş şarj cihazı | |
| Maksimum PVArray Gücü | 10000W 12000W 13000W |
| MPPTRange @Operating Voltage | 60-450 VDC |
| PVArray Açık Döngü Yüksek Voltajı | 500 VDC |
| Belediye elektrik enerjisi | 160A |
| Maksimum Verimlilik | % 98 |
| Fiziksel | |
| Boyut,D×W×H(mm) | 128*300*363 |
| Net Ağırlık ((kg) | 16.5 18 19 |
| İletişim arayüzü | USB/RS232/RS485/WIFI (ihtiyaç duyulmaz) |
| LCD ekranı | Genel LCD |
| Çalışma ortamı | |
| Nemlilik | % 5 ila % 95 göreceli nem ((Kondansif olmayan) |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C - 55°C |
| Depolama sıcaklığı | -15°C-60°C |
| Su geçirmez sınıfı | IP21 |