| Название бренда: | Welons |
| Номер модели: | обычай |
| минимальный заказ: | 100 шт. |
| Цена: | USD 30-300 /pcs |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 500000 ПК в год |
Гибридный инвертор 1500 Вт-12 Вт
Подробности
| DATASHEET (Данный лист) | 8 кВт 10.2КВт 12 кВт |
| Номинальная мощность | 8000 Вт 10200 Вт 12000 Вт |
| Ввод | |
| Напряжение | 230 VAC |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170-280 VAC ((Для персональных компьютеров) 90-280 VAC ((Для бытовой техники)) |
| Номер отслеживания MPPT | 2 |
| Максимальный входный ток PV | 27 A*2 ((максимум 40A) |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц ((Авто датчик) |
| Выход | |
| Регулирование напряжения переменного тока ((Batt.Mode) | 230VAC±5% |
| Мощность перенапряжения | 16000ВА 20400ВА 24000ВА |
| Эффективность ((Пик) PV к INV | 97% |
| Эффективность ((Пик) Батарея к INV | 94% |
| Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) |
| Выходной порт | Двойной выход (необязательно) |
| Форма волны | Чистая синусная волна |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Напряжение батареи | 48 VDC |
| Напряжение плавающего заряда | 54VDC |
| Защита от перезарядки | 61VDC |
| Максимальный ток зарядки | 160 А ((Из сетки) |
| Дисплей SOC | Показывает состояние заряда батареи в процентах и напряжении |
| Режим сна | Да, да. |
| Напряжение аккумулятора низкое отключение выбирается | 40-49В |
| Батарея Высокий диапазон напряжения выбираемый | 50V-60V |
| Работает без батареи | Да, да. |
| Солнечный зарядчик | |
| Максимальная мощность PVArray | 10000 Вт 12000 Вт 13000 Вт |
| MPPTRange @рабочее напряжение | 60-450 VDC |
| Максимальное напряжение открытой цепи PVArray | 500 VDC |
| Муниципальная электроэнергия | 160А |
| Максимальная эффективность | 98% |
| ФИЗИКА | |
| Размер,D×W×H(мм) | 128*300*363 |
| Чистая масса ((кг) | 16.5 18 19 |
| Интерфейс связи | USB/RS232/RS485/WIFI (необязательно) |
| ЖК-дисплей | Общий ЖК |
| Окружающая среда | |
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (неконденсирующая) |
| Операционная температура | 0°C - 55°C |
| Температура хранения | -15°C-60°C |
| Водонепроницаемость уровень | IP21 |