| Nama merek: | Welons |
| Nomor Model: | kebiasaan |
| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | USD 30-300 /pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 500000 BUAH PER TAHUN |
INVERTER HIBRIDA 1500W-12V
Detil
| LEMBAR DATA | 8KW 10.2KW 12KW |
| KEKUATAN TERTINGKAT | 8000W 10200W 12000W |
| MASUKAN | |
| Voltase | 230 VAC |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170-280 VAC(Untuk Komputer Pribadi)90-280 VAC(Untuk Peralatan Rumah Tangga) |
| Nomor Pelacak MPPT | 2 |
| Arus masukan maksimum PV | 27 A*2(Maks 40A) |
| Rentang Frekuensi | 50 Hz/60 Hz (Penginderaan otomatis) |
| KELUARAN | |
| Regulasi Tegangan AC (Mode Batt) | 230VAC±5% |
| Kekuatan Gelombang | 16000VA 20400VA 24000VA |
| Efisiensi (Puncak)PVto INV | 97% |
| Efisiensi (Puncak) Baterai hingga INV | 94% |
| Waktu Perpindahan | 10 ms(Untuk Komputer Pribadi);20 ms(Untuk Peralatan Rumah Tangga) |
| Pelabuhan Keluaran | Keluaran ganda (Opsional) |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni |
| PENGISI BATERAI & AC | |
| Tegangan Baterai | 48VDC |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 54VDC |
| Perlindungan Harga Berlebih | 61VDC |
| Arus Pengisian Maksimum | 160 A (Dari jaringan) |
| tampilan SOC | Menunjukkan status pengisian daya baterai dalam persentase dan tegangan juga |
| Modus Tidur | YA |
| Tegangan baterai rendah terputus dapat dipilih | 40V-49V |
| Baterai Rentang tegangan tinggi dapat dipilih | 50V-60V |
| Bekerja tanpa Baterai | YA |
| PENGISI DAYA SURYA | |
| Daya PVArray Maksimum | 10000W 12000W 13000W |
| MPPTRange @Tegangan Operasi | 60-450 VDC |
| Tegangan Sirkuit Terbuka PVArray Maksimum | 500 VDC |
| Listrik kota | 160A |
| Efisiensi Maksimal | 98% |
| FISIK | |
| Dimensi, D×W×T(mm) | 128*300*363 |
| Berat Bersih (kg) | 16.5 18 19 |
| Antarmuka komunikasi | USB/RS232/RS485/WIFI (Opsional) |
| layar LCD | LCD Umum |
| LINGKUNGAN OPERASI | |
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) |
| Suhu Operasional | 0°C - 55°C |
| Suhu Penyimpanan | -15℃-60℃ |
| Tahan air nilai | IP21 |