| Merknaam: | Welons |
| Modelnummer: | aangepast |
| MOQ: | 100 STUKS |
| Prijs: | USD 30-300 /pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500000 PCs per Jaar |
HYBRIDE-omvormer van 1500 W tot 12 V
Detail
| DATABLAD | 8 kW 10.2 kW 12 kW |
| Nominale vermogen | 8000W 10200W 12000W |
| Invoer | |
| Spanning | 230 VAC |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (voor pc's) 90-280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) |
| MPPT-trackernummer | 2 |
| Maximale invoerstroom van PV | 27 A*2 ((Max 40A) |
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz ((Automatische detectie) |
| Uitvoer | |
| AC-spanningsregeling ((Batt.Mode) | 230 VAC ± 5% |
| Overspanningskracht | 16000VA 20400VA 24000VA |
| Efficiëntie ((piek) PV tot INV | 97% |
| Efficiëntie ((piek) Batterij tot INV | 94% |
| Overdrachtstijd | 10 ms ((Voor Personal Computers);20 ms ((Voor Huishoudelijke Apparaten) |
| Uitgangspoort | Dual-output (optioneel) |
| Golfvorm | Pure sinusgolf |
| Batterij & AC-laadmachine | |
| Batterijspanning | 48 VDC |
| Floating Charge Spanning | 54VDC |
| Bescherming tegen overbelasting | 61VDC |
| Maximale ladingstroom | 160 A ((Vanuit het raster) |
| SOC-display | Toont de staat van de batterij in procent en ook in spanning |
| Slaapmodus | - Jawel. |
| Batterijspanning laag afgesneden selecteerbaar | 40V-49V |
| Batterij Hoogspanningsbereik selecteerbaar | 50V-60V |
| Werkt zonder batterij | - Jawel. |
| ZONNAARLADER | |
| Maximaal PVArray vermogen | 10000 W 12000W 13000W |
| MPPTRange @Betrekkingsspanning | 60-450 VDC |
| Maximale PVArray-opencircuitspanning | 500 VDC |
| Gemeentelijke elektriciteit | 160A |
| Maximale efficiëntie | 98% |
| FYSISCHE | |
| Afmetingen,D×W×H(mm) | 128*300*363 |
| Nettogewicht ((kg) | 16.5 18 19 |
| Communicatie-interface | USB/RS232/RS485/WIFI (optioneel) |
| LCD-scherm | Algemene LCD |
| Werkomgeving | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve luchtvochtigheid ((niet-condenserend) |
| Werktemperatuur | 0°C - 55°C |
| Bergingstemperatuur | -15°C-60°C |
| Waterdicht kwaliteit | IP21 |