| Markenbezeichnung: | Welons |
| Modellnummer: | Brauch |
| Mindestbestellmenge: | 100 STÜCK |
| Preis: | USD 30-300 /pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 500000 PC pro Jahr |
1500W-12V HYBRID-WECHSELRICHTER
Detail
| DATENBLATT | 8KW 10,2 kW 12KW |
| Nennleistung | 8000W 10200W 12000W |
| EINGANG | |
| Stromspannung | 230 VAC |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für Personalcomputer) 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) |
| MPPT-Tracker-Nummer | 2 |
| Maximaler Eingangsstrom der PV | 27 A*2 (maximal 40 A) |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
| AUSGABE | |
| Wechselspannungsregelung (Batteriemodus) | 230VAC±5% |
| Spitzenleistung | 16000VA 20400VA 24000VA |
| Effizienz (Peak)PVzu INV | 97 % |
| Effizienz (Peak)Batterie zu INV | 94 % |
| Transferzeit | 10 ms (für Personalcomputer); 20 ms (für Haushaltsgeräte) |
| Ausgangsport | Dualer Ausgang (optional) |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| BATTERIE- UND AC-LADEGERÄT | |
| Batteriespannung | 48 VDC |
| Floating-Ladespannung | 54 VDC |
| Überladeschutz | 61 VDC |
| Maximaler Ladestrom | 160 A (vom Netz) |
| SOC-Anzeige | Zeigt den Ladezustand der Batterie sowohl in Prozent als auch in Spannung an |
| Schlafmodus | JA |
| Abschaltung bei niedriger Batteriespannung wählbar | 40V-49V |
| Batterie Hochspannungsbereich wählbar | 50V-60V |
| Funktioniert ohne Batterie | JA |
| SOLAR-LADEGERÄT | |
| Maximale PVArray-Leistung | 10000W 12000W 13000 W |
| MPPTBereich @Betriebsspannung | 60-450 VDC |
| Maximale PVArray-Leerlaufspannung | 500 VDC |
| Kommunaler Strom | 160A |
| Maximale Effizienz | 98 % |
| PHYSISCH | |
| Abmessung,T×B×H(mm) | 128*300*363 |
| Nettogewicht (kg) | 16.5 18 19 |
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS232/RS485/WIFI (optional) |
| LCD-Display | Allgemeines LCD |
| BETRIEBSUMGEBUNG | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur | 0°C - 55°C |
| Lagertemperatur | -15℃-60℃ |
| Wasserdicht Grad | IP21 |