| Marca: | Welons |
| Número do modelo: | personalizado |
| Quantidade mínima: | 100 unidades |
| Preço: | USD 30-300 /pcs |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500000 PCes pelo ano |
INVERSOR HÍBRIDO 1500W-12V
Detalhe
| FICHA DE DADOS | 8KW 10,2 kW 12KW |
| POTÊNCIA NOMINAL | 8000W 10200W 12000W |
| ENTRADA | |
| Tensão | 230 VCA |
| Faixa de tensão selecionável | 170-280 VCA(para computadores pessoais)90-280 VCA(para eletrodomésticos) |
| Número do rastreador MPPT | 2 |
| Corrente máxima de entrada de PV | 27A*2(Máx. 40A) |
| Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) |
| SAÍDA | |
| Regulação de tensão CA (Bat.Mode) | 230 VCA±5% |
| Poder de surto | 16.000VA 20400VA 24.000 VA |
| Eficiência (Pico) PV para INV | 97% |
| Eficiência (pico)Bateria para INV | 94% |
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para eletrodomésticos) |
| Porta de saída | Saída dupla (opcional) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| BATERIA E CARREGADOR AC | |
| Tensão da bateria | 48 V CC |
| Tensão de carga flutuante | 54 VCC |
| Proteção contra sobrecarga | 61V CC |
| Corrente máxima de carga | 160 A (da rede) |
| Exibição SOC | Mostra o estado de carga da bateria em porcentagem e também em tensão |
| Modo de suspensão | SIM |
| Corte baixo de tensão da bateria selecionável | 40V-49V |
| Faixa de alta tensão da bateria selecionável | 50V-60V |
| Funciona sem bateria | SIM |
| CARREGADOR SOLAR | |
| Potência máxima do PVArray | 10.000 W 12.000 W 13.000 W |
| MPPTRange @Tensão operacional | 60-450 V CC |
| Tensão máxima de circuito aberto do PVArray | 500 V CC |
| Eletricidade municipal | 160A |
| Eficiência Máxima | 98% |
| FÍSICO | |
| Dimensão, D×L×A(mm) | 128*300*363 |
| Peso líquido (kgs) | 16,5 18 19 |
| Interface de comunicação | USB/RS232/RS485/WIFI (Opcional) |
| Visor LCD | LCD Geral |
| AMBIENTE OPERACIONAL | |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |
| Temperatura operacional | 0°C - 55°C |
| Temperatura de armazenamento | -15℃-60℃ |
| Impermeável nota | IP21 |