| Nomor Model: | kebiasaan |
| MOQ: | 100 buah |
| Harga: | USD 30-300 /pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 500000 BUAH PER TAHUN |
Sorotan Produk
1. Efisiensi Tinggi: Mencapai efisiensi lebih dari 93% dan konversi daya maksimum.
2. Desain Kompak: Dimensi 428x280x110mm, ideal untuk instalasi hemat ruang.
3. Catu Daya yang Andal: Frekuensi pengoperasian 50/60Hz, cocok untuk berbagai kondisi jaringan.
4. Struktur Tahan Lama: Dibuat dengan komponen berkualitas tinggi, menampilkan kinerja tahan lama.
5. Kompatibilitas Multi-fungsi: Kompatibel dengan sistem surya hibrida fase tunggal.
| LEMBAR DATA | 6kW-3P 8kW-3P 10kW-3P 12kW-3P |
| jenis baterai | Asam timbal atau lithium-ion |
| Kisaran tegangan baterai (V) | 40-60 |
| Arus pengisian/pengosongan baterai maksimum (A) | 120/125 140/175 160/220 200/250 |
| Strategi pengisian baterai lithium-ion | BMS adaptif |
| Kuantitas masukan baterai | 1 |
| Data masukan string fotovoltaik | |
| Daya koneksi fotovoltaik maksimum (W) | 12000 16000 20.000 24000 |
| Daya input fotovoltaik maksimum (kW) | 15 |
| Tegangan input fotovoltaik maksimum (V) | 800 |
| Tegangan awal (V) | 160 |
| Kisaran tegangan daya maksimum (V) | 180~950 |
| Nilai tegangan masukan fotovoltaik (V) | 550 |
| Arus kerja input fotovoltaik maksimum (A) | 13+13 13+13 26+13 26+13 |
| Arus hubung singkat masukan maksimum (A) | 17+17 17+17 34+17 34+17 |
| Jumlah pelacak MPPT / Jumlah grup string yang didukung oleh setiap pelacak MPPT | 2/1+1 2/1+1 2/2+1 2/2+1 |
| Data masukan/keluaran AC | |
| keluaran arus bolak-balik (W) | 6000 8000 10.000 12000 |
| Daya nyata input/output AC maksimum (VA) | 6600 8000 11000 13200 |
| Nilai arus masukan/keluaran AC (A) | 9.1/8.7 12.1/11.6 15.2/14.5 18.2/17.4 |
| Arus input/output AC maksimum (A) | 10/9.6 13.4/12.8 16.7/15.9 20/19.1 |
| Bypass komunikasi kontinu maksimum (dari jaringan ke beban) (A) | 45 |
| Daya puncak (di luar jaringan) (W) | Dua kali lipat daya pengenalnya, selama 10 detik |
| Nilai tegangan/rentang input/output (V) | 0,8 (tertinggal) - 0,8 (terkemuka) |
| Frekuensi jaringan terukur (Hz) | 220/380V,230/400V. Dari 0,85 kali tegangan pengenal hingga 1,1 kali tegangan pengenal |
| Jenis koneksi jaringan | 50/60 |
| Tingkat Distorsi Harmonik Arus Total (THDi) | 3% (daya nominal) |
| Arus injeksi arus searah | Kurang dari 0,5% |
| efisiensi | 97,6% |
| 97,0% | |
| Efisiensi pelacakan titik daya maksimum | >99% |
| pelabuhan | |
| antarmuka komunikasi | RS485 |
| modus pengawasan | WIFI |
| data konvensional | |
| Kisaran suhu kerja (°C) | -25-60℃(Pengurangan menjadi 45℃) |
| tingkat perlindungan | IP65 |
| Ukuran(mm) | 535*420*210 |
| berat (kg) | 5 |
Perlindungan Peralatan
1. integrasi: Perlindungan polaritas terbalik DC, perlindungan arus lebih keluaran AC, perlindungan termal, perlindungan tegangan lebih keluaran AC, perlindungan hubung singkat keluaran AC, pemantauan komponen DC, pemutus sirkuit gangguan busur (opsional), perlindungan pencegahan pulau, sakelar DC, deteksi resistansi isolasi, deteksi arus sisa.
2. Tingkat perlindungan lonjakan arus: Tipe II (Arus Searah), Tipe II (Arus Bolak-balik).