| Modelnummer: | aangepast |
| MOQ: | 100 STUKS |
| Prijs: | USD 30-300 /pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 500000 PCs per Jaar |
Hoogtepunten
1Hoge efficiëntie: meer dan 93% efficiëntie en maximale vermogen omzetting.
2Compact ontwerp: afmetingen 428x280x110 mm, ideaal voor ruimtebesparende installaties.
3Betrouwbare stroomvoorziening: de werkfrequentie is 50/60 Hz, geschikt voor verschillende netomstandigheden.
4Duurzame structuur: gemaakt van hoogwaardige componenten met een langdurige prestatie.
5. Multifunctioneel compatibel: compatibel met hybride zonne-energiesystemen met één fase.
| DATABLAD | 6kW-3P 8kW-3P 10 kW-3P 12 kW-3P |
| type batterij | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Batterijspanningsbereik (V) | 40 tot 60 |
| Maximale batterijoplaad-/ontladingsstroom (A) | 120/125 140/175 160/220 200/250 |
| Laadstrategie van lithium-ionbatterijen | Adaptieve BMS |
| Invoerhoeveelheid van de batterij | 1 |
| Invoergegevens voor fotovoltaïsche strengen | |
| Maximaal fotovoltaïsch aansluitvermogen (W) | 12000 16000 20000 24000 |
| Maximaal fotovoltaïsch invoervermogen (kW) | 15 |
| Maximale fotovoltaïsche ingangsspanning (V) | 800 |
| Startspanning (V) | 160 |
| Maximaal vermogenspanningsbereik (V) | 180~950 |
| Nominale fotovoltaïsche ingangsspanning (V) | 550 |
| Maximale fotovoltaïsche inlaatwerkstroom (A) | 13+13 13+13 26+13 26+13 |
| Maximale ingangskortsluitingstroom (A) | 17+17 17+17 34+17 34+17 |
| Aantal MPPT-trackers / Aantal reeksgroepen die door elke MPPT-tracker worden ondersteund | 2/1+1 2/1+1 2/2+1 2/2+1 |
| AC-invoer-/uitvoergegevens | |
| uitgang van wisselstroom (W) | 6000 8000 10000 12000 |
| Maximaal schijnbaar vermogen (VA) van wisselstroominvoer/uitvoer | 6600 8000 11000 13200 |
| Nominale wisselstroom-/uitgangsstroom (A) | 9.1/8.7 12.1/11.6 15.2/14.5 18.2/17.4 |
| Maximale wisselstroominvoer/uitvoerstroom (A) | 10/9.6 13.4/12.8 16.7/15.9 20/19.1 |
| Maximale continue communicatie-bypass (van het net tot de belasting) (A) | 45 |
| Piekvermogen (buiten het net) (W) | Tweemaal het nominale vermogen, gedurende 10 seconden. |
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 0.8 (achterstand) - 0.8 (voorsprong) |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 220/380V,230/400V.Van 0,85 maal de nominale spanning tot 1,1 maal de nominale spanning |
| Netverbindingstype | 50/60 |
| Totale harmonische vervorming van de stroom (THDi) | 3% (nominaal vermogen) |
| Injectie van gelijkstroom | Minder dan 0,5% |
| efficiëntie | 970,6% |
| 970,0% | |
| Maximale efficiëntie van het opsporen van het vermogen | > 99% |
| haven | |
| communicatie-interface | RS485 |
| toezichthoudende modus | WIFI |
| conventionele gegevens | |
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25-60°C (vermindering tot 45°C) |
| beschermingsniveau | IP65 |
| Grootte(mm) | 535*420*210 |
| gewicht ((kg) | 5 |
Bescherming van de apparatuur
1.integratie:DC-reverse polariteitsbescherming, AC-uitgangsoverstromingsbescherming, thermische bescherming, AC-uitgangsoverspanningsbescherming, AC-uitgangskortsluitingsbescherming, DC-componentbewaking,schakelaar voor boogfouten (optioneel), bescherming tegen insulatie, gelijkstroomschakelaar, isolatieweerstandsdetectie, residuele stroomdetectie.
2.Niveau van overspanningsbescherming:Type II (directe stroom), type II (wisselstroom).